南紀白浜温泉シャトルバス【朝便】
- 現在表示しているページ
- ホーム南紀白浜温泉へのアクセス南紀白浜温泉シャトルバス【朝便】
シャトルバス【完全予約制】 のご利用について
バスがメンテナンスの場合は、代替バスを運行しています。ご理解をお願い致します。
朝便ご利用の際は、ご宿泊のホテル・旅館にてご予約下さい。
- 無料でご利用いただけます(白浜温泉旅館協同組合加盟ホテル旅館ご利用のお客様に限ります)。
-  朝便シャトルバスは完全予約制です。ご利用のお客様は当日午前7時30分までに、ご宿泊ホテルへお申し込み下さい。満席になり次第締め切らせていただきますので、ご了承下さい。(立ち乗りはできません)
 1日2便、運行いたします。
- 乗車定員21名(各便とも1台のみの運行となりますので、定員になり次第出発します)。
 
- 定員に限りがございますので団体様のご予約はご遠慮いただいております。
- 宿泊施設以外からのご乗車はできません。
- バスはゆったりと走りますので、交通事情とも合わせ予定時刻がずれることもございます。シャトルバスはお時間にゆとりのある時に、ご利用ください。
 お急ぎのお客様は、タクシーか路線バスをご利用ください。
- シャトルバス内でのお忘れ物は、ご宿泊ホテルにご連絡下さい。
- 通常は毎週水・木運休となります。ただし繁忙期・閑散期は不定休となりますので、運行日カレンダーでご確認ください。
シャトルバス運行順路と発車時刻

- 下記表は、それぞれの発車時刻です。
- ご利用の際は、ご宿泊のホテル・旅館にてご予約下さい。(宿泊施設以外からのご乗車はできません。)
- バスはゆったりと走りますので、交通事情とも合わせ予定時刻がずれることもございます。 シャトルバスはお時間にゆとりのある時に、ご利用ください。
 お急ぎのお客様は、タクシーか路線バスをご利用ください。
| シャトルバス停車場所 | 1便 | 2便 | |
|---|---|---|---|
|  | サンリゾート白浜 | 8:10 | 9:40 | 
|  | 大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽 | 8:17 | 9:47 | 
|  | ホテル川久 | 8:24 | 9:54 | 
|  | 大江戸温泉物語Premium 白浜御苑 | 8:30 | 10:00 | 
|  | 南紀白浜 和みの湯 花鳥風月 | 8:33 | 10:03 | 
|  | 旅館万亭 | 8:36 | 10:06 | 
|  | 白良荘グランドホテル | 8:40 | 10:10 | 
|  | 紀州・白浜温泉 むさし | 8:41 | 10:11 | 
|  | HOTEL SHIRAHAMAKAN(白浜館) | 8:44 | 10:14 | 
|  | 白浜エネルギーランド【下車のみ】 | 8:45 | 10:15 | 
|  | KKR 白浜美浜荘 | 8:46 | 10:16 | 
|  | 癒しの宿 クアハウス白浜 | 8:47 | 10:17 | 
|  | 南紀白浜マリオットホテル | 8:49 | 10:19 | 
|  | ホテル三楽荘 | 8:52 | 10:22 | 
|  | 家族とすごす白浜の宿 柳屋 | 8:54 | 10:24 | 
|  | SHIRAHAMA KEY TERRACE ホテルシーモア | 8:56 | 10:26 | 
|  | オーベルジュ サウステラス | 8:57 | 10:27 | 
|  | 浜千鳥の湯 海舟 | 8:58 | 10:28 | 
|  | 千畳敷【下車のみ】 | 8:59 | 10:29 | 
|  | TAOYA 白浜千畳 | 9:01 | 10:31 | 
|  | 三段壁【下車のみ】 | 9:02 | 10:32 | 
|  | ホテル天山閣 海ゆぅ庭 | 9:04 | 10:34 | 
|  | INFINITO HOTEL & SPA 南紀白浜 | 9:07 | 10:37 | 
|  | 平草原公園【下車のみ】 | 9:09 | 10:39 | 
|  | 南紀白浜空港【下車のみ】 | 9:14 | 10:44 | 
|  | エクシブ白浜&アネックス | 9:18 | 10:48 | 
|  | アドベンチャーワールド【下車のみ】 | 9:24 | 10:54 | 
|  | とれとれ市場【下車のみ】 | 9:31 | 11:01 | 
|  | 白浜駅【下車のみ】 | 9:36 | 11:06 | 
運行日カレンダー
※運休日:
2025年 10月
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | 2 休 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 | 
2025年 11月
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 休 | 19 休 | 20 休 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 | 29 | 
| 30 | 
2025年 12月
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
2026年 1月
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 休 | 8 休 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 休 | 27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 | 31 | 
2026年 2月
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 | 28 | 
2026年 3月
| 日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
ダウンロード

- PDFファイル
 運行日カレンダー 2025年9月~11月
- 画像
 運行日カレンダー 2025年9月~11月

